Page 14 - 2022 Plant A Difference Sponsorship Form
P. 14

RAISE FUND                                               S
           RAISE FUNDS











          SPONSOR’S                 AMOUNT         OTHER        RUNNING
          NAMES                     DONATED        AMOUNT       TOTAL
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
                                    $2 / $4 / $5 / $10
   9   10   11   12   13   14   15   16